Aeronave mici
pentru zboruri
peste Moldova

Preturi accesibile

Program de zbor

Recenzii sincere

Locatie convenabila
Zboruri de agrement deasupra Moldovei
revigorați-vă viața

Aviația generală din Moldova
Aviația generală din Moldova acoperă diverse aspecte ale sectorului aviației, inclusiv zboruri private, servicii de aviație și formarea piloților. În ciuda dimensiunii reduse a țării, aviația mică joacă un rol important în asigurarea accesibilității la transport, în special în regiunile îndepărtate.
Ce poate oferi aviația noastră mică?



Avioane mici în Moldova în compania noastră
SOCATA Tb20
Modificare | TB-20 |
Anvergura aripilor, m | 9.97 |
Lungime, m | 7.75 |
Înălțime, m | 2.85 |
Suprafata aripii, m2 | 11.90 |
Greutate gol, kg | 859 |
Decolare maximă | 1400 |
Combustibil, l | 326 |
Tip motor | 1 ПД Lycoming IO-540-C4 D5D |
Putere, CP | 1 х 250 |
Viteza maxima, km/h | 320 |
Viteza de croazieră, km/h | 301 |
Viteza economica, km/h | 268 |
Raza practica, km | 2053 |
Viteza maximă de urcare, m/min | 366 |
Tavan practic, m | 6096 |
span>Echipaj, oameni | 1 |
span>Încărcătură utilă |
O aeronavă ușoară multifuncțională dezvoltată de compania franceză SOCATA. Aeronava este o dezvoltare ulterioară a aeronavei TB-9/10. TV-20 Trinidad (F-WDBA) a efectuat primul zbor pe 14 noiembrie 1980. Are un tren de aterizare triciclu retractabil, un motor Textron Lycoming IO-540-C4D5D mai puternic (250 CP)


SOCATA Tb9
Modificare | TB-9 |
Anvergura aripilor, m | 10.04 |
Lungime, m | 7.72 |
Înălțime, m | 3.02 |
Suprafata aripii, m2 | 12.25 |
Greutate, kg gol | 647 |
Decolare maximă | 1060 |
Combustibil, l | 152 |
Tip motor | 1 ПД Lycoming O-320-D2A |
Putere, CP | 1 х 160 |
Viteza maxima, km/h | 225 |
Viteza de croazieră, km/h | 213 |
Viteza economica, km/h | 181 |
Raza practica, km | 1094 |
Viteza maximă de urcare, m/min | 203 |
Tavan practic, m | 3353 |
Echipaj, oameni | 1 |
Încărcătură utilă | 3-4 pasageri |
Alimentat de un motor Avco Lycoming O-360-A1AD de 180 CP. Decizia de a produce ambele variante a dus la ca aeronava cu motorul cu putere mai mică să devină cu patru locuri și să fie redenumită TB-9 Tampico. O dezvoltare ulterioară a aeronavei a fost versiunea TB-9C Tampico Club cu tren de aterizare fix.


CESSNA 152
Modificare | Cessna 152 |
Anvergura aripilor, m | 10.17 |
Lungimea aeronavei, m | 7.25 |
Înălțimea aeronavei, m | 2.59 |
Suprafata aripii, m2 | 14.90 |
Greutate gol, kg | 513 |
Decolare maximă | 760 |
Tip motor | 1 ПД Lycoming O-235-N2C |
Putere, CP | 1 х 108 |
Viteza maxima, km/h | 200 |
Viteza de croazieră, km/h | 195 |
Raza practica, km | 575 |
Viteza maximă de urcare, m/min | 218 |
Tavan practic, m | 4665 |
Echipaj, oameni | 1 |
Încărcătură utilă | 1 pasageri |


Vă sunt garantate cele mai bune amintiri din propunerea dumneavoastră de căsătorie cu SkyDream Moldova



Imagini video ale zborului dvs. din cabina piloților și de pe aripa aeronavei. Vom crea un film cu cele mai bune și mai strălucitoare momente din zbor, filmat cu o GoPro.

CERTIFICAT CADOU pentru ZBOR cu AVION asupra MOLDOVEI
Livrare certificat gratuit / certificat electronic prin e-mail

Comandă un cadou sub formă de zbor cu avionul – acesta va rămâne în memoria ta pentru totdeauna!
CATEVA DINTRE REPORTAJELE NOASTRE FOTO DESPRE ZBOR
